| NerdFund Spreiding | |||||||||||||
| 10-01-08 | |||||||||||||
| Sectoren | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| ComTech | 10% | 15,0% | 20% | Positief | 16,0% | 18,6% | 5.632,11 | -796,14 | Juniper, Nokia, Foundry | ||||
| Chips | 10% | 15,0% | 20% | Positief | 16,0% | 14,9% | 4.501,05 | 334,93 | ASMI, ASML, INTEL | ||||
| Electronics | 10% | 15,0% | 20% | Positief | 16,0% | 16,2% | 4.889,71 | -53,73 | Philips, Samsung, Canon | ||||
| Automatisering | 5% | 10,0% | 15% | Neutraal | 10,0% | 7,8% | 2.354,63 | 667,85 | LogicaCMG, ATOS, IBM | ||||
| Telecom | 5% | 10,0% | 15% | Negatief | 8,0% | 7,1% | 2.135,91 | 282,08 | DT, NTT | ||||
| Hardware | 5% | 10,0% | 15% | Neutraal | 10,0% | 12,1% | 3.642,27 | -619,79 | Apple, Dell | ||||
| E-Business | 0% | 7,5% | 15% | Neutraal | 7,0% | 7,1% | 2.148,29 | -32,55 | Oracle, SAP | ||||
| Software | 0% | 7,5% | 15% | Neutraal | 7,0% | 5,5% | 1.669,35 | 446,39 | Microsoft, Electronic Arts | ||||
| E-Commerce | 0% | 7,5% | 15% | Negatief | 6,0% | 8,0% | 2.421,58 | -608,09 | Yahoo!, Google | ||||
| Cash | 0% | 2,5% | 35% | Neutraal | 4,0% | 2,7% | 829,96 | 379,03 | |||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 30.224,87 | |||||||||
| Geografisch | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | |||||
| USA | 35% | 50% | 65% | Neutraal | 50,0% | 48,0% | 14.112,58 | 584,87 | |||||
| Europa | 30% | 45% | 60% | Neutraal | 45,0% | 39,2% | 11.528,20 | 1.699,51 | |||||
| Verre Oosten | 0% | 5% | 10% | Neutraal | 5,0% | 12,8% | 3.754,12 | -2.284,37 | |||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 29.394,90 | |||||||||
| Company size/type | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Huidig | Bedrag | Aandelen | ||||||||||
| Gorilla | 17,4% | 5.102,96 | |||||||||||
| Large | 67,0% | 19.688,34 | |||||||||||
| Rest | 15,7% | 4.603,60 | |||||||||||
| Totaal | 100,0% | 29.394,90 | |||||||||||
![]() ![]()
|
|||||||||||||