| NerdFund Spreiding | |||||||||||||
| 2-01-04 23:00 | |||||||||||||
| Sectoren | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| ComTech | 10% | 17,5% | 25% | Neutraal | 17,5% | 12,3% | 2.544,37 | 1.072,79 | Cisco, Nokia | ||||
| Chips | 10% | 17,5% | 25% | Positief | 20,0% | 19,3% | 3.995,50 | 138,40 | ASML, ASMI, Intel | ||||
| Automatisering | 5% | 12,5% | 20% | Neutraal | 12,5% | 12,9% | 2.666,00 | -82,31 | LogicaCMG, Getronics | ||||
| Telecom | 5% | 12,5% | 20% | Negatief | 10,0% | 9,9% | 2.046,50 | 20,45 | KPN, Vodafone Libertel, Vodafone PLC | ||||
| Hardware | 5% | 12,5% | 20% | Sterk Positief | 17,5% | 11,9% | 2.465,45 | 1.151,71 | Sun, HP, Dell | ||||
| E-Business | 0% | 7,5% | 15% | Negatief | 5,0% | 4,5% | 939,88 | 93,59 | Oracle | ||||
| Software | 0% | 7,5% | 15% | Neutraal | 7,5% | 4,2% | 871,35 | 678,87 | Microsoft | ||||
| E-Commerce | 0% | 7,5% | 15% | Neutraal | 7,5% | 6,1% | 1.260,52 | 289,69 | Yahoo! | ||||
| Cash | 0% | 5% | 50% | Negatief | 2,5% | 18,8% | 3.879,93 | -3.363,19 | |||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 20.669,50 | |||||||||
| Geografisch | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| USA | 20% | 40% | 60% | Positief | 45% | 50,7% | 8.512,07 | -956,76 | Cisco, Oracle, Sun, HP, Dell, Intel, MS, Yahoo! | ||||
| Europa | 10% | 35% | 50% | Neutraal | 35% | 28,4% | 4.771,00 | 1.105,35 | LogicaCMG, Nokia, Getronics, Vodafone PLC | ||||
| Nederland | 0% | 20% | 40% | Neutraal | 20% | 20,9% | 3.506,50 | -148,59 | ASML, ASMI, KPN, Vodafone Libertel | ||||
| Verre Oosten | 0% | 5% | 10% | Neutraal | 5% | 0,0% | 0,00 | 839,48 | |||||
| Emerging Markets | 0% | 0% | 10% | Negatief | 0% | 0,0% | 0,00 | 0,00 | |||||
| Totaal | 100% | 105% | 100,0% | 16.789,57 | |||||||||
| Company size/type | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| Gorilla | 20% | 40% | 60% | Neutraal | 40% | 35,1% | 5.886,09 | 829,74 | Cisco, Nokia, Oracle, Intel, Microsoft | ||||
| Large | 20% | 40% | 60% | Neutraal | 40% | 33,7% | 5.662,48 | 1.053,35 | KPN, Sun, HP, Dell, Vodafone PLC, Yahoo! | ||||
| Rest | 10% | 20% | 40% | Neutraal | 20% | 31,2% | 5.241,00 | -1.883,09 | ASMI, ASML, Logica, Getronics, Vodafone L. | ||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 16.789,57 | |||||||||
![]() ![]()
|
|||||||||||||