| NerdFund Spreiding | |||||||||||||
| 31-03-04 23:00 | |||||||||||||
| Sectoren | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| ComTech | 10% | 17,5% | 25% | Positief | 20,0% | 16,0% | 3.684,80 | 927,86 | Cisco, Nokia, (Samsung), Siemens | ||||
| Chips | 10% | 17,5% | 25% | Positief | 20,0% | 20,8% | 4.797,07 | -184,41 | AMD, ASMI, ASML, Intel | ||||
| Automatisering | 5% | 12,5% | 20% | Positief | 15,0% | 14,0% | 3.222,50 | 237,00 | LogicaCMG, Getronics | ||||
| Telecom | 5% | 12,5% | 20% | Neutraal | 12,5% | 12,1% | 2.799,30 | 83,62 | Vodafone, Versatel | ||||
| Hardware | 5% | 12,5% | 20% | Positief | 15,0% | 17,5% | 4.037,46 | -577,96 | Apple, Dell, IBM, Sun | ||||
| E-Business | 0% | 7,5% | 15% | Negatief | 5,0% | 3,9% | 889,14 | 264,02 | Oracle | ||||
| Software | 0% | 7,5% | 15% | Negatief | 5,0% | 3,6% | 820,22 | 332,95 | Microsoft | ||||
| E-Commerce | 0% | 7,5% | 15% | Neutraal | 7,5% | 6,1% | 1.404,94 | 324,81 | Yahoo! | ||||
| Cash | 0% | 5% | 50% | Sterk Negatief | 0,0% | 6,1% | 1.407,88 | -1.407,88 | |||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 23.063,31 | |||||||||
| Geografisch | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| USA | 20% | 40% | 60% | Positief | 47,5% | 50,9% | 11.016,08 | -729,75 | AMD,Cisco,Dell,Intel,MS,Oracle,Sun,Yahoo! | ||||
| Europa | 10% | 35% | 50% | Neutraal | 32,5% | 37,6% | 8.144,85 | -1.106,83 | Getronics,Logica,Nokia,Siem,Vodaf,Versatel | ||||
| Nederland | 0% | 20% | 40% | Neutraal | 17,5% | 11,5% | 2.494,50 | 1.295,20 | ASML,ASMI,Vodafone Libertel | ||||
| Verre Oosten | 0% | 5% | 10% | Neutraal | 2,5% | 0,0% | 0,00 | 541,39 | |||||
| Emerging Markets | 0% | 0% | 10% | Negatief | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 0,00 | |||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 21.655,43 | |||||||||
| Company size/type | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| Gorilla | 20% | 40% | 60% | Neutraal | 40% | 32,2% | 6.966,20 | 1.695,97 | Cisco, IBM, Intel, Microsoft, Nokia, Oracle | ||||
| Large | 20% | 40% | 60% | Neutraal | 40% | 33,5% | 7.253,23 | 1.408,94 | AMD,Apple,Dell,Siemens,Sun,Vodafone,Yahoo | ||||
| Rest | 10% | 20% | 40% | Neutraal | 20% | 34,3% | 7.436,00 | -3.104,91 | ASMI,ASML,Getronics,Logica,Versatel | ||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 21.655,43 | |||||||||
![]() ![]()
|
|||||||||||||