| NerdFund Spreiding | |||||||||||||
| 30-06-04 23:00 | |||||||||||||
| Sectoren | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| ComTech | 10% | 17,5% | 25% | Positief | 20,0% | 20,5% | 4.808,71 | -115,07 | Cisco, Juniper, Nokia, Siemens | ||||
| Chips | 10% | 17,5% | 25% | Positief | 20,0% | 19,8% | 4.650,06 | 43,59 | AMD, ASMI, ASML, Intel | ||||
| Automatisering | 5% | 12,5% | 20% | Positief | 15,0% | 11,3% | 2.657,00 | 863,23 | LogicaCMG, Getronics | ||||
| Telecom | 5% | 12,5% | 20% | Neutraal | 12,5% | 10,5% | 2.453,11 | 480,41 | Vodafone, Versatel | ||||
| Hardware | 5% | 12,5% | 20% | Positief | 15,0% | 18,5% | 4.343,37 | -823,14 | Apple, Dell, IBM, Sun | ||||
| E-Business | 0% | 7,5% | 15% | Negatief | 5,0% | 3,8% | 882,32 | 291,09 | Oracle | ||||
| Software | 0% | 7,5% | 15% | Neutraal | 7,5% | 4,0% | 938,78 | 821,34 | Microsoft | ||||
| E-Commerce | 0% | 7,5% | 15% | Neutraal | 7,5% | 8,9% | 2.092,69 | -332,58 | Yahoo! | ||||
| Cash | 0% | 5% | 50% | Sterk Negatief | 0,0% | 2,7% | 642,17 | -642,17 | |||||
| Totaal | 100% | 103% | 100,0% | 23.468,22 | |||||||||
| Geografisch | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| USA | 20% | 40% | 60% | Positief | 47,5% | 59,8% | 13.645,29 | -2.802,91 | AMD,Cis,Dell,Intel,MS,Oracle,Sun,Yahoo,Jnpr | ||||
| Europa | 10% | 35% | 50% | Neutraal | 32,5% | 29,9% | 6.830,76 | 587,70 | Getronics,Logica,Nokia,Siem,Vodaf,Versatel | ||||
| Nederland | 0% | 20% | 40% | Neutraal | 17,5% | 10,3% | 2.350,00 | 1.644,56 | ASML,ASMI,Vodafone Libertel | ||||
| Verre Oosten | 0% | 5% | 10% | Neutraal | 2,5% | 0,0% | 0,00 | 570,65 | |||||
| Emerging Markets | 0% | 0% | 10% | Negatief | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 0,00 | |||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 22.826,05 | |||||||||
| Company size/type | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| Gorilla | 20% | 40% | 60% | Neutraal | 40% | 29,3% | 6.682,06 | 2.448,36 | Cisco, IBM, Intel, Microsoft, Nokia, Oracle | ||||
| Large | 20% | 40% | 60% | Neutraal | 40% | 35,9% | 8.184,54 | 945,88 | AMD,Apple,Dell,Siemens,Sun,Vodafone,Yahoo | ||||
| Rest | 10% | 20% | 40% | Neutraal | 20% | 34,9% | 7.959,45 | -3.394,24 | ASMI,ASML,Getronics,Logica,Versatel, Jnpr | ||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 22.826,05 | |||||||||
![]() ![]()
|
|||||||||||||