| NerdFund Spreiding | |||||||||||||
| 30-09-04 23:00 | |||||||||||||
| Sectoren | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| ComTech | 10% | 17,5% | 25% | Positief | 19,0% | 19,8% | 4.316,05 | -165,24 | Cisco, Juniper, Nokia, Siemens | ||||
| Chips | 10% | 17,5% | 25% | Positief | 19,0% | 15,5% | 3.394,38 | 756,42 | AMD, ASMI, ASML, Intel | ||||
| Automatisering | 5% | 12,5% | 20% | Neutraal | 12,0% | 9,9% | 2.152,50 | 469,06 | LogicaCMG, Getronics | ||||
| Telecom | 5% | 12,5% | 20% | Neutraal | 12,0% | 11,6% | 2.528,89 | 92,67 | Vodafone, Versatel | ||||
| Hardware | 5% | 12,5% | 20% | Positief | 14,5% | 20,8% | 4.540,97 | -1.373,25 | Apple, Dell, IBM, Sun | ||||
| E-Business | 0% | 7,5% | 15% | Negatief | 4,5% | 3,8% | 830,94 | 152,15 | Oracle | ||||
| Software | 0% | 7,5% | 15% | Neutraal | 7,0% | 4,1% | 898,09 | 631,15 | Microsoft | ||||
| E-Commerce | 0% | 7,5% | 15% | Neutraal | 7,0% | 8,8% | 1.929,76 | -400,52 | Yahoo! | ||||
| Cash | 0% | 5% | 50% | Neutraal | 5,0% | 5,7% | 1.254,78 | -162,46 | |||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 21.846,35 | |||||||||
| Geografisch | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| USA | 20% | 40% | 60% | Positief | 47,5% | 61,0% | 12.553,63 | -2.772,64 | AMD,Cis,Dell,Intel,MS,Oracle,Sun,Yahoo,Jnpr | ||||
| Europa | 10% | 35% | 50% | Neutraal | 32,5% | 30,9% | 6.353,94 | 338,32 | Getronics,Logica,Nokia,Siem,Vodaf,Versatel | ||||
| Nederland | 0% | 20% | 40% | Neutraal | 17,5% | 8,2% | 1.684,00 | 1.919,52 | ASML,ASMI,Vodafone Libertel | ||||
| Verre Oosten | 0% | 5% | 10% | Neutraal | 2,5% | 0,0% | 0,00 | 514,79 | |||||
| Emerging Markets | 0% | 0% | 10% | Negatief | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 0,00 | |||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 20.591,57 | |||||||||
| Company size/type | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| Gorilla | 20% | 40% | 60% | Neutraal | 40% | 27,9% | 5.744,14 | 2.492,49 | Cisco, IBM, Intel, Microsoft, Nokia, Oracle | ||||
| Large | 20% | 40% | 60% | Neutraal | 40% | 39,5% | 8.137,93 | 98,70 | AMD,Apple,Dell,Siemens,Sun,Vodafone,Yahoo | ||||
| Rest | 10% | 20% | 40% | Neutraal | 20% | 32,6% | 6.709,51 | -2.591,19 | ASMI,ASML,Getronics,Logica,Versatel, Jnpr | ||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 20.591,57 | |||||||||
![]() ![]()
|
|||||||||||||