| NerdFund Spreiding | |||||||||||||
| 31-12-04 23:00 | |||||||||||||
| Sectoren | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| ComTech | 10% | 17,5% | 25% | Positief | 20,0% | 18,3% | 4.408,64 | 420,69 | Cisco, Juniper, Nokia, Siemens | ||||
| Chips | 10% | 17,5% | 25% | Neutraal | 17,5% | 17,0% | 4.112,12 | 113,55 | AMD, ASMI, ASML, Intel | ||||
| Automatisering | 5% | 12,5% | 20% | Positief | 15,0% | 13,3% | 3.219,00 | 403,00 | LogicaCMG, Getronics | ||||
| Telecom | 5% | 12,5% | 20% | Neutraal | 11,0% | 12,6% | 3.032,07 | -375,93 | Vodafone, Versatel | ||||
| Hardware | 5% | 12,5% | 20% | Positief | 15,0% | 17,6% | 4.248,73 | -626,74 | Apple, Dell, IBM, Sun | ||||
| E-Business | 0% | 7,5% | 15% | Negatief | 5,0% | 3,8% | 906,54 | 300,79 | Oracle | ||||
| Software | 0% | 7,5% | 15% | Neutraal | 6,5% | 7,0% | 1.690,33 | -120,80 | Microsoft, Electronic Arts | ||||
| E-Commerce | 0% | 7,5% | 15% | Neutraal | 7,5% | 8,0% | 1.936,42 | -125,42 | Yahoo! | ||||
| Cash | 0% | 5% | 50% | Negatief | 2,5% | 2,5% | 592,80 | 10,86 | |||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 24.146,65 | |||||||||
| Geografisch | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| USA | 20% | 40% | 60% | Positief | 47,5% | 58,0% | 13.666,58 | -2.478,50 | AMD,Cis,Dell,Intel,MS,Oracle,Sun,Yahoo,Jnpr | ||||
| Europa | 10% | 35% | 50% | Neutraal | 32,5% | 33,9% | 7.988,77 | -333,77 | Getronics,Logica,Nokia,Siem,Vodaf,Versatel | ||||
| Nederland | 0% | 20% | 40% | Neutraal | 17,5% | 8,1% | 1.898,50 | 2.223,42 | ASML,ASMI,Vodafone Libertel | ||||
| Verre Oosten | 0% | 5% | 10% | Neutraal | 2,5% | 0,0% | 0,00 | 588,85 | |||||
| Emerging Markets | 0% | 0% | 10% | Negatief | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 0,00 | |||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 23.553,85 | |||||||||
| Company size/type | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| Gorilla | 20% | 40% | 60% | Neutraal | 40% | 24,6% | 5.782,93 | 3.638,60 | Cisco, IBM, Intel, Microsoft, Nokia, Oracle | ||||
| Large | 20% | 40% | 60% | Neutraal | 40% | 45,6% | 10.736,41 | -1.314,87 | AMD,Apple,Dell,Siemens,Sun,Vodafone,Yahoo | ||||
| Rest | 10% | 20% | 40% | Neutraal | 20% | 29,9% | 7.034,50 | -2.323,73 | ASMI,ASML,Getronics,Logica,Versatel, Jnpr | ||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 23.553,85 | |||||||||
![]() ![]()
|
|||||||||||||