| NerdFund Spreiding | |||||||||||||
| 31-03-05 23:00 | |||||||||||||
| Sectoren | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| ComTech | 10% | 17,5% | 25% | Positief | 20,0% | 17,6% | 4.185,94 | 557,92 | Cisco, Juniper, Nokia, Siemens | ||||
| Chips | 10% | 17,5% | 25% | Neutraal | 17,5% | 16,9% | 4.012,55 | 138,33 | AMD, ASMI, ASML, Intel | ||||
| Automatisering | 5% | 12,5% | 20% | Positief | 15,0% | 14,1% | 3.333,50 | 224,39 | LogicaCMG, Getronics | ||||
| Telecom | 5% | 12,5% | 20% | Negatief | 10,0% | 11,3% | 2.688,68 | -316,75 | Vodafone, Versatel | ||||
| Hardware | 5% | 12,5% | 20% | Sterk Positief | 17,5% | 19,6% | 4.645,63 | -494,76 | Apple, Dell, IBM, Sun | ||||
| E-Business | 0% | 7,5% | 15% | Negatief | 5,0% | 3,7% | 867,79 | 318,18 | Oracle | ||||
| Software | 0% | 7,5% | 15% | Negatief | 5,0% | 6,5% | 1.549,98 | -364,02 | Microsoft, Electronic Arts | ||||
| E-Commerce | 0% | 7,5% | 15% | Positief | 10,0% | 7,8% | 1.840,17 | 531,76 | Yahoo! | ||||
| Cash | 0% | 5% | 50% | Negatief | 0,0% | 2,5% | 595,05 | -595,05 | |||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 23.719,29 | |||||||||
| Geografisch | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| USA | 20% | 40% | 60% | Positief | 47,5% | 57,4% | 13.283,36 | -2.299,35 | AMD,Cis,Dell,Intel,MS,Oracle,Sun,Yahoo,Jnpr | ||||
| Europa | 10% | 35% | 50% | Neutraal | 32,5% | 33,7% | 7.790,38 | -275,00 | Getronics,Logica,Nokia,Siem,Vodaf,Versatel | ||||
| Nederland | 0% | 20% | 40% | Neutraal | 17,5% | 8,9% | 2.050,50 | 1.996,24 | ASML,ASMI,Vodafone Libertel | ||||
| Verre Oosten | 0% | 5% | 10% | Neutraal | 2,5% | 0,0% | 0,00 | 578,11 | |||||
| Emerging Markets | 0% | 0% | 10% | Negatief | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 0,00 | |||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 23.124,24 | |||||||||
| Company size/type | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| Gorilla | 20% | 40% | 60% | Neutraal | 40% | 24,9% | 5.748,34 | 3.501,36 | Cisco, IBM, Intel, Microsoft, Nokia, Oracle | ||||
| Large | 20% | 40% | 60% | Neutraal | 40% | 45,1% | 10.434,90 | -1.185,21 | AMD,Apple,Dell,Siemens,Sun,Vodafone,Yahoo | ||||
| Rest | 10% | 20% | 40% | Neutraal | 20% | 30,0% | 6.941,00 | -2.316,15 | ASMI,ASML,Getronics,Logica,Versatel, Jnpr | ||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 23.124,24 | |||||||||
![]() ![]()
|
|||||||||||||