| NerdFund Spreiding | |||||||||||||
| 30-06-05 23:00 | |||||||||||||
| Sectoren | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| ComTech | 10% | 17,5% | 25% | Positief | 20,0% | 18,7% | 4.767,70 | 323,80 | Cisco, Juniper, Nokia, Siemens | ||||
| Chips | 10% | 17,5% | 25% | Neutraal | 17,5% | 17,3% | 4.405,31 | 49,76 | AMD, ASMI, ASML, Intel | ||||
| Automatisering | 5% | 12,5% | 20% | Neutraal | 12,5% | 14,6% | 3.706,28 | -524,09 | LogicaCMG, Getronics | ||||
| Telecom | 5% | 12,5% | 20% | Neutraal | 12,5% | 10,9% | 2.785,59 | 396,60 | Vodafone, Versatel | ||||
| Hardware | 5% | 12,5% | 20% | Positief | 15,0% | 13,6% | 3.458,15 | 360,47 | Apple, Dell, IBM, Sun | ||||
| E-Business | 0% | 7,5% | 15% | Negatief | 5,0% | 3,9% | 982,47 | 290,41 | Oracle | ||||
| Software | 0% | 7,5% | 15% | Negatief | 5,0% | 6,9% | 1.758,02 | -485,15 | Microsoft, Electronic Arts | ||||
| E-Commerce | 0% | 7,5% | 15% | Neutraal | 7,5% | 7,9% | 2.005,87 | -96,56 | Yahoo! | ||||
| Cash | 0% | 5% | 50% | Neutraal | 5,0% | 6,2% | 1.588,13 | -315,26 | |||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 25.457,52 | |||||||||
| Geografisch | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| USA | 20% | 40% | 60% | Positief | 47,5% | 56,1% | 13.388,03 | -2.050,06 | AMD,Cis,Dell,Intel,MS,Oracle,Sun,Yahoo,Jnpr | ||||
| Europa | 10% | 35% | 50% | Neutraal | 32,5% | 35,2% | 8.404,37 | -646,81 | Getronics,Logica,Nokia,Siem,Vodaf,Versatel | ||||
| Nederland | 0% | 20% | 40% | Neutraal | 17,5% | 8,7% | 2.077,00 | 2.100,14 | ASML,ASMI,Vodafone Libertel | ||||
| Verre Oosten | 0% | 5% | 10% | Neutraal | 2,5% | 0,0% | 0,00 | 596,73 | |||||
| Emerging Markets | 0% | 0% | 10% | Negatief | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 0,00 | |||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 23.869,39 | |||||||||
| Company size/type | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| Gorilla | 20% | 40% | 60% | Neutraal | 40% | 22,6% | 5.390,70 | 4.157,06 | Cisco, IBM, Intel, Microsoft, Nokia, Oracle | ||||
| Large | 20% | 40% | 60% | Neutraal | 40% | 46,2% | 11.030,41 | -1.482,66 | AMD,Apple,Dell,Siemens,Sun,Vodafone,Yahoo | ||||
| Rest | 10% | 20% | 40% | Neutraal | 20% | 31,2% | 7.448,28 | -2.674,40 | ASMI,ASML,Getronics,Logica,Versatel, Jnpr | ||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 23.869,39 | |||||||||
![]() ![]()
|
|||||||||||||