| NerdFund Spreiding | |||||||||||||
| 30-09-05 23:00 | |||||||||||||
| Sectoren | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| ComTech | 10% | 17,5% | 25% | Positief | 20,0% | 17,2% | 4.676,43 | 758,38 | Cisco, Juniper, Nokia, Siemens | ||||
| Chips | 10% | 17,5% | 25% | Neutraal | 17,5% | 17,9% | 4.853,34 | -97,88 | AMD, ASMI, ASML, Intel | ||||
| Automatisering | 5% | 12,5% | 20% | Neutraal | 12,5% | 14,4% | 3.908,54 | -511,78 | LogicaCMG, Getronics | ||||
| Telecom | 5% | 12,5% | 20% | Neutraal | 12,5% | 11,7% | 3.167,48 | 229,28 | Vodafone, Versatel | ||||
| Hardware | 5% | 12,5% | 20% | Positief | 15,0% | 15,1% | 4.091,18 | -15,07 | Apple, Dell, IBM, Sun | ||||
| E-Business | 0% | 7,5% | 15% | Negatief | 5,0% | 3,4% | 926,76 | 431,95 | Oracle | ||||
| Software | 0% | 7,5% | 15% | Negatief | 5,0% | 6,6% | 1.799,20 | -440,50 | Microsoft, Electronic Arts | ||||
| E-Commerce | 0% | 7,5% | 15% | Neutraal | 7,5% | 7,2% | 1.969,44 | 68,61 | Yahoo! | ||||
| Cash | 0% | 5% | 50% | Neutraal | 5,0% | 6,6% | 1.781,69 | -422,99 | |||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 27.174,06 | |||||||||
| Geografisch | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| USA | 20% | 40% | 60% | Positief | 47,5% | 56,3% | 14.286,70 | -2.225,33 | AMD,Cis,Dell,Intel,MS,Oracle,Sun,Yahoo,Jnpr | ||||
| Europa | 10% | 35% | 50% | Neutraal | 32,5% | 35,6% | 9.044,67 | -792,15 | Getronics,Logica,Nokia,Siem,Vodaf,Versatel | ||||
| Nederland | 0% | 20% | 40% | Neutraal | 17,5% | 8,1% | 2.061,00 | 2.382,67 | ASML,ASMI,Vodafone Libertel | ||||
| Verre Oosten | 0% | 5% | 10% | Neutraal | 2,5% | 0,0% | 0,00 | 634,81 | |||||
| Emerging Markets | 0% | 0% | 10% | Negatief | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 0,00 | |||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 25.392,37 | |||||||||
| Company size/type | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| Gorilla | 20% | 40% | 60% | Neutraal | 40% | 20,6% | 5.240,59 | 4.916,36 | Cisco, IBM, Intel, Microsoft, Nokia, Oracle | ||||
| Large | 20% | 40% | 60% | Neutraal | 40% | 48,1% | 12.202,24 | -2.045,29 | AMD,Apple,Dell,Siemens,Sun,Vodafone,Yahoo | ||||
| Rest | 10% | 20% | 40% | Neutraal | 20% | 31,3% | 7.949,54 | -2.871,07 | ASMI,ASML,Getronics,Logica,Versatel, Jnpr | ||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 25.392,37 | |||||||||
![]() ![]()
|
|||||||||||||