| NerdFund Spreiding | |||||||||||||
| 30-12-05 23:30 | |||||||||||||
| Sectoren | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| ComTech | 10% | 17,5% | 25% | licht Positief | 19,0% | 18,7% | 5.485,15 | 100,40 | Cisco, Juniper, Nokia, Siemens | ||||
| Chips | 10% | 17,5% | 25% | Positief | 20,0% | 22,9% | 6.736,18 | -856,65 | AMD, ASMI, ASML, Intel | ||||
| Automatisering | 5% | 12,5% | 20% | Neutraal | 12,5% | 15,3% | 4.492,43 | -817,73 | LogicaCMG, Getronics, ATOS | ||||
| Telecom | 5% | 12,5% | 20% | Neutraal | 12,5% | 7,3% | 2.144,78 | 1.529,93 | Vodafone, DT | ||||
| Hardware | 5% | 12,5% | 20% | licht Positief | 14,0% | 12,6% | 3.706,96 | 408,71 | Apple, Dell | ||||
| E-Business | 0% | 7,5% | 15% | Negatief | 5,0% | 3,2% | 931,51 | 538,37 | Oracle | ||||
| Software | 0% | 7,5% | 15% | Negatief | 5,0% | 6,0% | 1.773,50 | -303,62 | Microsoft, Electronic Arts | ||||
| E-Commerce | 0% | 7,5% | 15% | licht Positief | 9,0% | 9,3% | 2.733,85 | -88,06 | Yahoo!, Google | ||||
| Cash | 0% | 5% | 50% | Negatief | 3,0% | 4,7% | 1.393,28 | -511,35 | |||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 29.397,63 | |||||||||
| Geografisch | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| USA | 20% | 40% | 60% | Positief | 47,5% | 53,6% | 14.996,54 | -1.694,48 | AMD,Cis,Dell,Int,MS,Ora,Yahoo,Jnpr,EA,Ggle | ||||
| Europa | 10% | 35% | 50% | Neutraal | 32,5% | 33,9% | 9.506,21 | -404,79 | Getr.,LCMG,Nokia,Siem,Vodafone, ATOS,DT | ||||
| Nederland | 0% | 20% | 40% | Neutraal | 17,5% | 12,5% | 3.501,60 | 1.399,16 | ASML,ASMI,Vodafone Libertel | ||||
| Verre Oosten | 0% | 5% | 10% | Neutraal | 2,5% | 0,0% | 0,00 | 700,11 | |||||
| Emerging Markets | 0% | 0% | 10% | Negatief | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 0,00 | |||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 28.004,35 | |||||||||
| Company size/type | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| Gorilla | 20% | 40% | 60% | Neutraal | 40% | 21,5% | 6.030,06 | 5.171,68 | Cisco, IBM, Intel, Microsoft, Nokia, Oracle | ||||
| Large | 20% | 40% | 60% | Neutraal | 40% | 49,9% | 13.980,26 | -2.778,52 | AMD,Apple,Dell,Siem,Vodafone,Yah,DT,Ggle | ||||
| Rest | 10% | 20% | 40% | Neutraal | 20% | 28,5% | 7.994,03 | -2.393,16 | ASMI,ASML,Getr.,LCMG,Jnpr,ATOS | ||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 28.004,35 | |||||||||
![]() ![]()
|
|||||||||||||