| NerdFund Spreiding | |||||||||||||
| 31-03-06 23:00 | |||||||||||||
| Sectoren | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| ComTech | 10% | 17,5% | 25% | Positief | 20,0% | 20,7% | 6.387,63 | -218,58 | Cisco, Juniper, Nokia, Foundry | ||||
| Chips | 10% | 17,5% | 25% | Positief | 20,0% | 22,2% | 6.843,29 | -674,23 | AMD, ASMI, ASML, Intel | ||||
| Automatisering | 5% | 12,5% | 20% | Positief | 15,0% | 14,5% | 4.469,52 | 157,27 | LogicaCMG, Getronics, ATOS | ||||
| Telecom | 5% | 12,5% | 20% | Negatief | 10,0% | 9,9% | 3.065,61 | 18,92 | Vodafone, DT, NTT | ||||
| Hardware | 5% | 12,5% | 20% | Positief | 15,0% | 13,6% | 4.193,65 | 433,13 | Apple, Dell | ||||
| E-Business | 0% | 7,5% | 15% | Negatief | 5,0% | 3,3% | 1.025,36 | 516,90 | Oracle | ||||
| Software | 0% | 7,5% | 15% | Negatief | 5,0% | 5,9% | 1.807,17 | -264,91 | Microsoft, Electronic Arts | ||||
| E-Commerce | 0% | 7,5% | 15% | Neutraal | 7,5% | 7,6% | 2.355,52 | -42,12 | Yahoo!, Google | ||||
| Cash | 0% | 5% | 50% | Negatief | 2,5% | 2,3% | 697,52 | 73,62 | |||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 30.845,26 | |||||||||
| Geografisch | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| USA | 20% | 40% | 60% | Positief | 47,5% | 56,0% | 16.875,22 | -2.555,04 | AMD,Cis,Dell,Int,MS,Ora,Yah,Jnpr,EA,Ggle,Fo | ||||
| Europa | 10% | 35% | 50% | Neutraal | 32,5% | 28,2% | 8.497,78 | 1.300,24 | Getr.,LCMG,Nokia,Vodafone, ATOS,DT | ||||
| Nederland | 0% | 20% | 40% | Neutraal | 17,5% | 12,6% | 3.797,80 | 1.478,06 | ASML,ASMI,Vodafone Libertel | ||||
| Verre Oosten | 0% | 5% | 10% | Neutraal | 2,5% | 3,2% | 976,95 | -223,26 | NTT | ||||
| Emerging Markets | 0% | 0% | 10% | Negatief | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 0,00 | |||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 30.147,75 | |||||||||
| Company size/type | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| Gorilla | 20% | 40% | 60% | Neutraal | 40% | 20,9% | 6.299,85 | 5.759,25 | Cisco, IBM, Intel, Microsoft, Nokia, Oracle | ||||
| Large | 20% | 40% | 60% | Neutraal | 40% | 51,7% | 15.580,58 | -3.521,48 | AMD,Apple,Dell,Vodafone,Yah,DT,Ggle,NTT,Fo | ||||
| Rest | 10% | 20% | 40% | Neutraal | 20% | 27,4% | 8.267,32 | -2.237,77 | ASMI,ASML,Getr.,LCMG,Jnpr,ATOS | ||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 30.147,75 | |||||||||
![]() ![]()
|
|||||||||||||