| NerdFund Spreiding | |||||||||||||
| 30-06-06 23:00 | |||||||||||||
| Sectoren | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| ComTech | 10% | 15,0% | 20% | Positief | 17,5% | 18,8% | 5.014,51 | -349,79 | Cisco, Juniper, Nokia, Foundry | ||||
| Chips | 10% | 15,0% | 20% | Neutraal | 15,0% | 17,2% | 4.583,49 | -585,17 | AMD, ASMI, ASML | ||||
| Electronics | 10% | 15,0% | 20% | Neutraal | 15,0% | 6,9% | 1.832,25 | 2.166,08 | Philips | ||||
| Automatisering | 5% | 10,0% | 15% | Positief | 12,5% | 14,4% | 3.843,28 | -511,34 | LogicaCMG, Getronics, ATOS | ||||
| Telecom | 5% | 10,0% | 15% | Negatief | 7,5% | 11,3% | 3.009,57 | -1.010,40 | Vodafone, DT, NTT | ||||
| Hardware | 5% | 10,0% | 15% | Positief | 12,5% | 12,9% | 3.437,35 | -105,41 | Apple, Dell | ||||
| E-Business | 0% | 7,5% | 15% | Negatief | 5,0% | 3,8% | 1.025,80 | 306,98 | Oracle | ||||
| Software | 0% | 7,5% | 15% | Neutraal | 7,5% | 5,3% | 1.410,21 | 588,95 | Microsoft, Electronic Arts | ||||
| E-Commerce | 0% | 7,5% | 15% | Neutraal | 7,5% | 8,8% | 2.357,68 | -358,52 | Yahoo!, Google | ||||
| Cash | 0% | 2,5% | 35% | Negatief | 0,0% | 0,5% | 141,39 | -141,39 | |||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 26.655,53 | |||||||||
| Geografisch | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | |||||
| USA | 35% | 50% | 65% | Positief | 52,0% | 48,5% | 12.869,44 | 917,91 | |||||
| Europa | 30% | 45% | 60% | Neutraal | 45,0% | 47,5% | 12.586,06 | -654,69 | |||||
| Verre Oosten | 0% | 5% | 10% | Negatief | 3,0% | 4,0% | 1.058,64 | -263,22 | |||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 26.514,14 | |||||||||
| Company size/type | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Huidig | Bedrag | Aandelen | ||||||||||
| Gorilla | 18,2% | 4.823,88 | Cisco, IBM, Intel, Microsoft, Nokia, Oracle | ||||||||||
| Large | 55,4% | 14.690,18 | AMD,Apple,Dell,Vodafone,Yah,DT,Ggle,NTT,Fo | ||||||||||
| Rest | 26,4% | 7.000,08 | ASMI,ASML,Getr.,LCMG,Jnpr,ATOS | ||||||||||
| Totaal | 100,0% | 26.514,14 | |||||||||||
![]() ![]()
|
|||||||||||||