| NerdFund Spreiding | |||||||||||||
| 29-09-06 23:00 | |||||||||||||
| Sectoren | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| ComTech | 10% | 15,0% | 20% | Positief | 17,5% | 19,2% | 5.472,04 | -475,77 | Cisco, Juniper, Nokia, Foundry | ||||
| Chips | 10% | 15,0% | 20% | Neutraal | 15,0% | 18,0% | 5.136,90 | -854,37 | AMD, ASMI, ASML | ||||
| Electronics | 10% | 15,0% | 20% | Neutraal | 15,0% | 12,3% | 3.497,65 | 784,87 | Philips, Samsung | ||||
| Automatisering | 5% | 10,0% | 15% | Positief | 12,5% | 10,6% | 3.023,56 | 545,21 | LogicaCMG, Getronics, ATOS | ||||
| Telecom | 5% | 10,0% | 15% | Negatief | 7,5% | 7,6% | 2.158,28 | -17,02 | DT, NTT | ||||
| Hardware | 5% | 10,0% | 15% | Neutraal | 10,0% | 13,7% | 3.924,80 | -1.069,78 | Apple, Dell | ||||
| E-Business | 0% | 7,5% | 15% | Negatief | 5,0% | 4,4% | 1.248,12 | 179,38 | Oracle | ||||
| Software | 0% | 7,5% | 15% | Neutraal | 7,5% | 6,1% | 1.728,27 | 412,99 | Microsoft, Electronic Arts | ||||
| E-Commerce | 0% | 7,5% | 15% | Neutraal | 7,5% | 7,2% | 2.047,22 | 94,04 | Yahoo!, Google | ||||
| Cash | 0% | 2,5% | 35% | Neutraal | 2,5% | 1,1% | 313,31 | 400,45 | |||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 28.550,14 | |||||||||
| Geografisch | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | |||||
| USA | 35% | 50% | 65% | Neutraal | 50,0% | 49,9% | 14.096,54 | 21,87 | |||||
| Europa | 30% | 45% | 60% | Neutraal | 45,0% | 41,3% | 11.663,21 | 1.043,37 | |||||
| Verre Oosten | 0% | 5% | 10% | Neutraal | 5,0% | 8,8% | 2.477,08 | -1.065,24 | |||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 28.236,84 | |||||||||
| Company size/type | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Huidig | Bedrag | Aandelen | ||||||||||
| Gorilla | 18,9% | 5.328,67 | Cisco, IBM, Intel, Microsoft, Nokia, Oracle | ||||||||||
| Large | 57,3% | 16.191,81 | AMD,Apple,Dell,Yah,DT,Ggle,NTT,Fo, Sam, Ph | ||||||||||
| Rest | 23,8% | 6.716,36 | ASMI,ASML,Getr.,LCMG,Jnpr,ATOS | ||||||||||
| Totaal | 100,0% | 28.236,84 | |||||||||||
![]() ![]()
|
|||||||||||||