| NerdFund Spreiding | |||||||||||||
| 29-12-06 23:00 | |||||||||||||
| Sectoren | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| ComTech | 10% | 15,0% | 20% | Positief | 17,5% | 19,9% | 5.990,08 | -727,09 | Cisco, Juniper, Nokia, Foundry | ||||
| Chips | 10% | 15,0% | 20% | Neutraal | 15,0% | 16,8% | 5.062,47 | -551,34 | AMD, ASMI, ASML | ||||
| Electronics | 10% | 15,0% | 20% | Neutraal | 15,0% | 11,6% | 3.499,75 | 1.011,38 | Philips, Samsung | ||||
| Automatisering | 5% | 10,0% | 15% | Positief | 12,5% | 11,4% | 3.438,37 | 320,91 | LogicaCMG, Getronics, ATOS | ||||
| Telecom | 5% | 10,0% | 15% | Negatief | 7,5% | 7,6% | 2.284,66 | -29,09 | DT, NTT | ||||
| Hardware | 5% | 10,0% | 15% | Neutraal | 10,0% | 14,4% | 4.320,08 | -1.312,66 | Apple, Dell | ||||
| E-Business | 0% | 7,5% | 15% | Negatief | 5,0% | 4,0% | 1.205,91 | 297,80 | Oracle | ||||
| Software | 0% | 7,5% | 15% | Neutraal | 7,5% | 5,7% | 1.721,08 | 534,49 | Microsoft, Electronic Arts | ||||
| E-Commerce | 0% | 7,5% | 15% | Neutraal | 7,5% | 7,4% | 2.238,52 | 17,04 | Yahoo!, Google | ||||
| Cash | 0% | 2,5% | 35% | Neutraal | 2,5% | 1,0% | 313,31 | 438,55 | |||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 30.074,23 | |||||||||
| Geografisch | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | |||||
| USA | 35% | 50% | 65% | Neutraal | 50,0% | 50,0% | 14.876,34 | 4,12 | |||||
| Europa | 30% | 45% | 60% | Neutraal | 45,0% | 41,9% | 12.467,72 | 924,70 | |||||
| Verre Oosten | 0% | 5% | 10% | Neutraal | 5,0% | 8,1% | 2.416,86 | -928,82 | |||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 29.760,93 | |||||||||
| Company size/type | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Huidig | Bedrag | Aandelen | ||||||||||
| Gorilla | 18,9% | 5.613,99 | Cisco, IBM, Intel, Microsoft, Nokia, Oracle | ||||||||||
| Large | 56,5% | 16.808,77 | AMD,Apple,Dell,Yah,DT,Ggle,NTT,Fo, Sam, Ph | ||||||||||
| Rest | 24,7% | 7.338,17 | ASMI,ASML,Getr.,LCMG,Jnpr,ATOS | ||||||||||
| Totaal | 100,0% | 29.760,93 | |||||||||||
![]() ![]()
|
|||||||||||||