| NerdFund Spreiding | |||||||||||||
| 30-03-07 23:00 | |||||||||||||
| Sectoren | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| ComTech | 10% | 15,0% | 20% | Positief | 17,5% | 19,6% | 5.829,74 | -637,65 | Cisco, Juniper, Nokia, Foundry | ||||
| Chips | 10% | 15,0% | 20% | Neutraal | 15,0% | 15,6% | 4.629,39 | -179,03 | AMD, ASMI, ASML | ||||
| Electronics | 10% | 15,0% | 20% | Neutraal | 15,0% | 11,3% | 3.365,12 | 1.085,24 | Philips, Samsung | ||||
| Automatisering | 5% | 10,0% | 15% | Positief | 12,5% | 12,1% | 3.579,68 | 128,95 | LogicaCMG, Getronics, ATOS | ||||
| Telecom | 5% | 10,0% | 15% | Negatief | 7,5% | 7,4% | 2.189,73 | 35,45 | DT, NTT | ||||
| Hardware | 5% | 10,0% | 15% | Neutraal | 10,0% | 14,4% | 4.260,33 | -1.293,43 | Apple, Dell | ||||
| E-Business | 0% | 7,5% | 15% | Negatief | 5,0% | 4,1% | 1.221,88 | 261,57 | Oracle | ||||
| Software | 0% | 7,5% | 15% | Neutraal | 7,5% | 5,4% | 1.589,04 | 636,14 | Microsoft, Electronic Arts | ||||
| E-Commerce | 0% | 7,5% | 15% | Neutraal | 7,5% | 7,8% | 2.309,60 | -84,42 | Yahoo!, Google | ||||
| Cash | 0% | 2,5% | 35% | Neutraal | 2,5% | 2,3% | 694,55 | 47,18 | |||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 29.669,05 | |||||||||
| Geografisch | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | |||||
| USA | 35% | 50% | 65% | Neutraal | 50,0% | 48,0% | 13.921,78 | 565,48 | |||||
| Europa | 30% | 45% | 60% | Neutraal | 45,0% | 44,0% | 12.744,13 | 294,40 | |||||
| Verre Oosten | 0% | 5% | 10% | Neutraal | 5,0% | 8,0% | 2.308,60 | -859,87 | |||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 28.974,50 | |||||||||
| Company size/type | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Huidig | Bedrag | Aandelen | ||||||||||
| Gorilla | 19,2% | 5.561,73 | Cisco, IBM, Intel, Microsoft, Nokia, Oracle | ||||||||||
| Large | 54,8% | 15.876,10 | AMD,Apple,Dell,Yah,DT,Ggle,NTT,Fo, Sam, Ph | ||||||||||
| Rest | 26,0% | 7.536,68 | ASMI,ASML,Getr.,LCMG,Jnpr,ATOS | ||||||||||
| Totaal | 100,0% | 28.974,50 | |||||||||||
![]() ![]()
|
|||||||||||||