| NerdFund Spreiding | |||||||||||||
| 29-06-07 23:00 | |||||||||||||
| Sectoren | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| ComTech | 10% | 15,0% | 20% | Positief | 17,5% | 21,4% | 6.918,75 | -1.267,34 | Cisco, Juniper, Nokia, Foundry | ||||
| Chips | 10% | 15,0% | 20% | Neutraal | 15,0% | 16,4% | 5.281,89 | -437,83 | AMD, ASMI, ASML | ||||
| Electronics | 10% | 15,0% | 20% | Neutraal | 15,0% | 11,1% | 3.596,20 | 1.247,86 | Philips, Samsung | ||||
| Automatisering | 5% | 10,0% | 15% | Positief | 12,5% | 9,5% | 3.078,65 | 958,07 | LogicaCMG, Getronics, ATOS | ||||
| Telecom | 5% | 10,0% | 15% | Negatief | 7,5% | 6,5% | 2.099,55 | 322,48 | DT, NTT | ||||
| Hardware | 5% | 10,0% | 15% | Neutraal | 10,0% | 16,7% | 5.398,80 | -2.169,42 | Apple, Dell | ||||
| E-Business | 0% | 7,5% | 15% | Negatief | 5,0% | 4,1% | 1.310,41 | 304,28 | Oracle | ||||
| Software | 0% | 7,5% | 15% | Neutraal | 7,5% | 4,9% | 1.569,92 | 852,11 | Microsoft, Electronic Arts | ||||
| E-Commerce | 0% | 7,5% | 15% | Neutraal | 7,5% | 7,3% | 2.346,16 | 75,87 | Yahoo!, Google | ||||
| Cash | 0% | 2,5% | 35% | Neutraal | 2,5% | 2,1% | 693,42 | 113,92 | |||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 32.293,75 | |||||||||
| Geografisch | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | |||||
| USA | 35% | 50% | 65% | Neutraal | 50,0% | 50,3% | 15.884,72 | -84,56 | |||||
| Europa | 30% | 45% | 60% | Neutraal | 45,0% | 43,0% | 13.585,65 | 634,50 | |||||
| Verre Oosten | 0% | 5% | 10% | Neutraal | 5,0% | 6,7% | 2.129,95 | -549,94 | |||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 31.600,33 | |||||||||
| Company size/type | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Huidig | Bedrag | Aandelen | ||||||||||
| Gorilla | 19,7% | 6.228,60 | Cisco, IBM, Intel, Microsoft, Nokia, Oracle | ||||||||||
| Large | 56,2% | 17.746,28 | AMD,Apple,Dell,Yah,DT,Ggle,NTT,Fo, Sam, Ph | ||||||||||
| Rest | 24,1% | 7.625,45 | ASMI,ASML,Getr.,LCMG,Jnpr,ATOS | ||||||||||
| Totaal | 100,0% | 31.600,33 | |||||||||||
![]() ![]()
|
|||||||||||||