| NerdFund Spreiding | |||||||||||||
| 27-09-07 11:00 | |||||||||||||
| Sectoren | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | Aandelen | ||||
| ComTech | 10% | 15,0% | 20% | Positief | 17,5% | 19,3% | 6.507,75 | -616,71 | Juniper, Nokia, Foundry | ||||
| Chips | 10% | 15,0% | 20% | Neutraal | 15,0% | 16,2% | 5.451,58 | -402,12 | AMD, ASMI, ASML | ||||
| Electronics | 10% | 15,0% | 20% | Positief | 17,5% | 12,9% | 4.326,84 | 1.564,20 | Philips, Samsung | ||||
| Automatisering | 5% | 10,0% | 15% | Positief | 12,5% | 9,0% | 3.035,70 | 1.172,19 | LogicaCMG, Getronics, ATOS | ||||
| Telecom | 5% | 10,0% | 15% | Negatief | 7,5% | 5,9% | 1.989,45 | 535,29 | DT, NTT | ||||
| Hardware | 5% | 10,0% | 15% | Neutraal | 10,0% | 11,3% | 3.787,13 | -420,82 | Apple, Dell | ||||
| E-Business | 0% | 7,5% | 15% | Neutraal | 7,5% | 7,2% | 2.428,48 | 96,25 | Oracle, SAP | ||||
| Software | 0% | 7,5% | 15% | Neutraal | 7,5% | 4,8% | 1.607,41 | 917,32 | Microsoft, Electronic Arts | ||||
| E-Commerce | 0% | 7,5% | 15% | Negatief | 5,0% | 7,0% | 2.343,66 | -660,51 | Yahoo!, Google | ||||
| Cash | 0% | 2,5% | 35% | Neutraal | 0,0% | 6,5% | 2.185,09 | -2.185,09 | |||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 33.663,10 | |||||||||
| Geografisch | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Min | Doel | Max | Beoordeling | Doel | Huidig | Bedrag | Verschil | |||||
| USA | 35% | 50% | 65% | Neutraal | 50,0% | 42,2% | 13.282,57 | 2.456,43 | |||||
| Europa | 30% | 45% | 60% | Neutraal | 45,0% | 48,7% | 15.324,35 | -1.159,25 | |||||
| Verre Oosten | 0% | 5% | 10% | Neutraal | 5,0% | 9,1% | 2.871,09 | -1.297,19 | |||||
| Totaal | 100% | 100% | 100,0% | 31.478,01 | |||||||||
| Company size/type | |||||||||||||
| Beheerders | |||||||||||||
| Sector | Huidig | Bedrag | Aandelen | ||||||||||
| Gorilla | 17,0% | 5.339,22 | IBM, Intel, Microsoft, Nokia, Oracle | ||||||||||
| Large | 58,5% | 18.417,09 | AMD,Apple,Dell,Yah,DT,Ggle,NTT,Fo, Sam, Ph | ||||||||||
| Rest | 24,5% | 7.721,70 | ASMI,ASML,Getr.,LCMG,Jnpr,ATOS | ||||||||||
| Totaal | 100,0% | 31.478,01 | |||||||||||
![]() ![]()
|
|||||||||||||